contenido está vacío!
tamaño: | |
---|---|
Material: | |
Estado de Disponibilidad: | |
Cantidad: | |
CNME040404
CNMEDITECH
Desechable estéril A.V. Aguja de la fístula para la diálisis.
1. Especificaciones técnicas:
Diámetro | Ala | Longitud de aguja (mm) | Longitud del tubo (mm) |
14g | Reparado | 25mm ±2.0mm | 300 ±20mm |
15g | Reparado | 25mm ±2.0mm | 300 ±20mm |
16 g | Reparado | 25mm ±2.0mm | 300 ±20mm |
17g | Reparado | 25mm ±2.0mm | 300 ±20mm |
14g | Reparado | 32mm ±2.0mm | 300 ±20mm |
15g | Reparado | 32mm ±2.0mm | 300 ±20mm |
16 g | Reparado | 32mm ±2.0mm | 300 ±20mm |
17g | Giratorio | 32mm ±2.0mm | 300 ±20mm |
14g | Giratorio | 25mm ±2.0mm | 300 ±20mm |
15g | Giratorio | 25mm ±2.0mm | 300 ±20mm |
16 g | Giratorio | 25mm ±2.0mm | 300 ±20mm |
17g | Giratorio | 25mm ±2.0mm | 300 ±20mm |
14g | Giratorio | 32mm ±2.0mm | 300 ±20mm |
15 g | Giratorio | 32mm ±2.0mm | 300 ±20mm |
16 g | Giratorio | 32mm ±2.0mm | 300 ±20mm |
17g | Giratorio | 32mm ±2.0mm | 300 ±20mm |
2.Sterile desechable a.v. Aguja de la fístula para la diálisis. Imagen detallada:
Desechable estéril A.V. Aguja de la fístula para la diálisis.
1. Especificaciones técnicas:
Diámetro | Ala | Longitud de aguja (mm) | Longitud del tubo (mm) |
14g | Reparado | 25mm ±2.0mm | 300 ±20mm |
15g | Reparado | 25mm ±2.0mm | 300 ±20mm |
16 g | Reparado | 25mm ±2.0mm | 300 ±20mm |
17g | Reparado | 25mm ±2.0mm | 300 ±20mm |
14g | Reparado | 32mm ±2.0mm | 300 ±20mm |
15g | Reparado | 32mm ±2.0mm | 300 ±20mm |
16 g | Reparado | 32mm ±2.0mm | 300 ±20mm |
17g | Giratorio | 32mm ±2.0mm | 300 ±20mm |
14g | Giratorio | 25mm ±2.0mm | 300 ±20mm |
15g | Giratorio | 25mm ±2.0mm | 300 ±20mm |
16 g | Giratorio | 25mm ±2.0mm | 300 ±20mm |
17g | Giratorio | 25mm ±2.0mm | 300 ±20mm |
14g | Giratorio | 32mm ±2.0mm | 300 ±20mm |
15 g | Giratorio | 32mm ±2.0mm | 300 ±20mm |
16 g | Giratorio | 32mm ±2.0mm | 300 ±20mm |
17g | Giratorio | 32mm ±2.0mm | 300 ±20mm |
2.Sterile desechable a.v. Aguja de la fístula para la diálisis. Imagen detallada: