contenido está vacío!
Longitud: | |
---|---|
Material: | |
Estado de Disponibilidad: | |
Cantidad: | |
Cnme100201
CNMEDITECH
Tubo de ensayo de plástico desechable para laboratorio.
Descripción:
1.Manufacturado de polipropileno de alta calidad y poliestireno.
2.Diámetro de 12 a 40 mm, de 60 a 200 mm.
3.Adaplado al almacenamiento para la mayor parte del solvente orgánico polar, el ácido débil, la base débil.
4. Con una serie de accesorios de tapones de tubos. Racks.
1. Especificaciones técnicas:
Nombre del producto | Tubo de ensayo | ||
Elementos | Tamaño | Material | Paquete |
1 | 12 * 60mm | PD | 500 unids / bolsa, 5000pcs / cartón, Cartón Tamaño: 56 * 42 * 42cm |
2 | 12 * 60mm | PÁGINAS | |
3 | 12 * 70mm | PD | |
4 | 12 * 70mm | PÁGINAS | |
5 | 13 * 75mm | PD | |
6 | 13 * 75mm | PÁGINAS | |
7 | 13 * 78mm | PD | |
8 | 13 * 78mm | PÁGINAS | |
9 | 12 * 100mm | PD | 500 unids / bolsa, 2500pcs / cartón, Cartón Tamaño: 56 * 42 * 42 cm, G.W / N.W: 11.5 / 10kgs |
10 | 12 * 100mm | PÁGINAS | |
11 | 13 * 100mm | PD | |
12 | 13 * 100mm | PÁGINAS | |
13 | 15 * 100mm | PD | |
14 | 15 * 100mm | PÁGINAS | |
15 | 16 * 100mm | PD | |
16 | 16 * 100mm | PÁGINAS | |
17 | 16 * 102mm | PD | |
18 | 16 * 102mm | PÁGINAS | |
19 | 16 * 125mm | PD | 500 unids / bolsa, 2000pcs / cartón, tamaño de cartón: 56 * 42 * 42 cm, G.W / N.W: 11.5 / 10kgs |
20 | 16 * 125mm | PÁGINAS | |
21 | 16 * 150mm | PD | |
22 | 16 * 150mm | PÁGINAS | |
23 | 40 * 200mm | PD | 200pcs / caja de cartón, Cartón Tamaño: 43.5 * 43.5 * 42.5cm, G.W / N.W: 14 / 13kgs |
2. TUBO DE PRUEBA DE PLÁSTICO DE PLÁSTICA PARA LOS Detalles de envases de laboratorio:
500 unids / bolsa, 5000pcs / cartón, tamaño de cartón: 56 * 42 * 42 cm.
3.Disponible plástico Tubo de ensayo para laboratorio Imagen detallada:
Tubo de ensayo de plástico desechable para laboratorio.
Descripción:
1.Manufacturado de polipropileno de alta calidad y poliestireno.
2.Diámetro de 12 a 40 mm, de 60 a 200 mm.
3.Adaplado al almacenamiento para la mayor parte del solvente orgánico polar, el ácido débil, la base débil.
4. Con una serie de accesorios de tapones de tubos. Racks.
1. Especificaciones técnicas:
Nombre del producto | Tubo de ensayo | ||
Elementos | Tamaño | Material | Paquete |
1 | 12 * 60mm | PD | 500 unids / bolsa, 5000pcs / cartón, Cartón Tamaño: 56 * 42 * 42cm |
2 | 12 * 60mm | PÁGINAS | |
3 | 12 * 70mm | PD | |
4 | 12 * 70mm | PÁGINAS | |
5 | 13 * 75mm | PD | |
6 | 13 * 75mm | PÁGINAS | |
7 | 13 * 78mm | PD | |
8 | 13 * 78mm | PÁGINAS | |
9 | 12 * 100mm | PD | 500 unids / bolsa, 2500pcs / cartón, Cartón Tamaño: 56 * 42 * 42 cm, G.W / N.W: 11.5 / 10kgs |
10 | 12 * 100mm | PÁGINAS | |
11 | 13 * 100mm | PD | |
12 | 13 * 100mm | PÁGINAS | |
13 | 15 * 100mm | PD | |
14 | 15 * 100mm | PÁGINAS | |
15 | 16 * 100mm | PD | |
16 | 16 * 100mm | PÁGINAS | |
17 | 16 * 102mm | PD | |
18 | 16 * 102mm | PÁGINAS | |
19 | 16 * 125mm | PD | 500 unids / bolsa, 2000pcs / cartón, tamaño de cartón: 56 * 42 * 42 cm, G.W / N.W: 11.5 / 10kgs |
20 | 16 * 125mm | PÁGINAS | |
21 | 16 * 150mm | PD | |
22 | 16 * 150mm | PÁGINAS | |
23 | 40 * 200mm | PD | 200pcs / caja de cartón, Cartón Tamaño: 43.5 * 43.5 * 42.5cm, G.W / N.W: 14 / 13kgs |
2. TUBO DE PRUEBA DE PLÁSTICO DE PLÁSTICA PARA LOS Detalles de envases de laboratorio:
500 unids / bolsa, 5000pcs / cartón, tamaño de cartón: 56 * 42 * 42 cm.
3.Disponible plástico Tubo de ensayo para laboratorio Imagen detallada: