contenido está vacío!
Escala mínima: | |
---|---|
Material: | |
Dimensiones externas de la unidad: | |
NOROESTE: | |
Batería: | |
Estado de Disponibilidad: | |
Cantidad: | |
CNME070131
CNMEDITECH
Termómetro de frente infrarrojo digital preciso
Descripción:
nombre del producto | Termómetro de frente infrarrojo sin contacto |
Escribe | Termómetro infrarojo |
Modelo | CNME070131 |
Rango de pantalla | 32.0 ℃ -42.9 ℃ / 89.6 ° F-109.2 ° F |
Precisión | Modo de cuerpo: ± 0.3 ℃ (32.0 ℃ -42.9 ℃) / ±.5IsF (89.6 ° F-109.2 ° F) |
Escala mínima | 0.1℃ / 0.1 ° F |
Material | abdominales |
Dimensiones externas de la unidad | 105 * 35 * 35mm |
NOROESTE | 36G |
Batería | Li- MNO2 Botón Cell CR2032 |
Características y ventaja:
1. Fácil de usar y llevar.
2. Los últimos 10 recuerdos.
3. Apagado automático.
4. Pantalla iluminada tricolor.
5. Precisión continua.
6. Sin riesgo de reacciones alérgicas.
7. Celsius y Fahrenheit conmutable.
Paquete:
100pcs / cartón, tamaño de cartón: 38 * 35 * 30 cm, G.W. : 10.5kgs
Detalles:
Termómetro de frente infrarrojo digital preciso
Descripción:
nombre del producto | Termómetro de frente infrarrojo sin contacto |
Escribe | Termómetro infrarojo |
Modelo | CNME070131 |
Rango de pantalla | 32.0 ℃ -42.9 ℃ / 89.6 ° F-109.2 ° F |
Precisión | Modo de cuerpo: ± 0.3 ℃ (32.0 ℃ -42.9 ℃) / ±.5IsF (89.6 ° F-109.2 ° F) |
Escala mínima | 0.1℃ / 0.1 ° F |
Material | abdominales |
Dimensiones externas de la unidad | 105 * 35 * 35mm |
NOROESTE | 36G |
Batería | Li- MNO2 Botón Cell CR2032 |
Características y ventaja:
1. Fácil de usar y llevar.
2. Los últimos 10 recuerdos.
3. Apagado automático.
4. Pantalla iluminada tricolor.
5. Precisión continua.
6. Sin riesgo de reacciones alérgicas.
7. Celsius y Fahrenheit conmutable.
Paquete:
100pcs / cartón, tamaño de cartón: 38 * 35 * 30 cm, G.W. : 10.5kgs
Detalles: