contenido está vacío!
Escala mínima: | |
---|---|
Tamaño LCD: | |
Dimensiones externas de la unidad: | |
NOROESTE: | |
Estado de Disponibilidad: | |
Cantidad: | |
Cnme070109
CNMEDITECH
Termómetro de cuerpo de monitor digital de dibujos animados de dibujos animados en forma de animal
Descripción:
Modelo | Cnme070109 |
Certificados | CE, FDA, ROHS, REACH, EMC |
Rango de pantalla | 32.0 ℃ -42.0 ℃ 89.6 ° F-107.6 ° F |
Precisión | ± 0.1 ℃ (35.5 ℃ -42.0 ℃) / ±.2IsF (95.9 ° F-107.6 ° F) ± 0.2 ℃ (<35.5 ℃)/± 0.4 ° F (<95.9 ° F) |
Escala mínima | 0.1 ℃ / 0.1 ° F |
Marital | abdominales |
Tamaño LCD | 20 * 7mm |
Dimensiones externas de la unidad | 150.9 * 26 * 19mm |
NOROESTE | 16.7g |
Impermeable | SÍ |
Punta flexible | SÍ |
Batería | 1.5V (LR / SR41) |
Detalles:
Embalaje y entrega:
Termómetro de cuerpo de monitor digital de dibujos animados de dibujos animados en forma de animal
Descripción:
Modelo | Cnme070109 |
Certificados | CE, FDA, ROHS, REACH, EMC |
Rango de pantalla | 32.0 ℃ -42.0 ℃ 89.6 ° F-107.6 ° F |
Precisión | ± 0.1 ℃ (35.5 ℃ -42.0 ℃) / ±.2IsF (95.9 ° F-107.6 ° F) ± 0.2 ℃ (<35.5 ℃)/± 0.4 ° F (<95.9 ° F) |
Escala mínima | 0.1 ℃ / 0.1 ° F |
Marital | abdominales |
Tamaño LCD | 20 * 7mm |
Dimensiones externas de la unidad | 150.9 * 26 * 19mm |
NOROESTE | 16.7g |
Impermeable | SÍ |
Punta flexible | SÍ |
Batería | 1.5V (LR / SR41) |
Detalles:
Embalaje y entrega: