contenido está vacío!
Rango de pantalla: | |
---|---|
Escala mínima: | |
Material: | |
Tamaño LCD: | |
Dimensiones externas de la unidad: | |
Estado de Disponibilidad: | |
Cantidad: | |
Cnme070104
CNMEDITECH
Termómetro digital de lectura rápida de la punta flexible de 60 segundos altamente sensibles
Descripción:
Modelo | Cnme070104 |
Certificados | CE, FDA, ISO13485, ROHS, REACH, EMS, etc. |
Rango de pantalla | 32.0 ℃ -42.0 ℃ / 89.6 ° F-107.6 ° F |
Precisión | ± 0.1 ℃ (35.5 ℃ -42.0 ℃) / ±.2IsF (95.9 ° F-107.6 ° F) ± 0.2 ℃ (<35.5 ℃) / ℃0.4° F (<95.9 ° F) |
Escala mínima | 0.1 ℃ / 0.1 ° F |
Material | abdominales |
Tamaño LCD | 20 * 7 mm |
Dimensiones externas de la unidad | 125 * 20 * 11 mm |
NOROESTE | 11.5g |
Impermeable | SÍ |
Punta flexible | SÍ |
Batería | 1.5V (LR / SR41) |
Características:
1.Beeps cuando esté listo
2.Last Memoria de lectura
3.Auto de apagado después de 10 minutos.
4. Fácil de usar
5. Convenio para llevar
6.No riesgo de reacciones alérgicas.
7. TIPFLEXITABLE Y FUNCIÓN A LA FUERA DE ALTO NIVEL.
8. Precisión continua
9.Ver advertencia
Embalaje y entrega:
Termómetro digital de lectura rápida de la punta flexible de 60 segundos altamente sensibles
Descripción:
Modelo | Cnme070104 |
Certificados | CE, FDA, ISO13485, ROHS, REACH, EMS, etc. |
Rango de pantalla | 32.0 ℃ -42.0 ℃ / 89.6 ° F-107.6 ° F |
Precisión | ± 0.1 ℃ (35.5 ℃ -42.0 ℃) / ±.2IsF (95.9 ° F-107.6 ° F) ± 0.2 ℃ (<35.5 ℃) / ℃0.4° F (<95.9 ° F) |
Escala mínima | 0.1 ℃ / 0.1 ° F |
Material | abdominales |
Tamaño LCD | 20 * 7 mm |
Dimensiones externas de la unidad | 125 * 20 * 11 mm |
NOROESTE | 11.5g |
Impermeable | SÍ |
Punta flexible | SÍ |
Batería | 1.5V (LR / SR41) |
Características:
1.Beeps cuando esté listo
2.Last Memoria de lectura
3.Auto de apagado después de 10 minutos.
4. Fácil de usar
5. Convenio para llevar
6.No riesgo de reacciones alérgicas.
7. TIPFLEXITABLE Y FUNCIÓN A LA FUERA DE ALTO NIVEL.
8. Precisión continua
9.Ver advertencia
Embalaje y entrega: