contenido está vacío!
Respuesta: | |
---|---|
Escala mínima: | |
Tamaño LCD: | |
Tipo de Batería: | |
NOROESTE: | |
Estado de Disponibilidad: | |
Cantidad: | |
Cnme070108
CNMEDITECH
Termómetro veterinario digital a prueba de agua de la punta flexible de lectura rápida para la atención médica de mascotas
Descripción:
Modelo | Cnme070108 |
Respuesta | 10 segundos |
Rango de pantalla | 32.0 ℃ -42.0 ℃ 89.6 ° F-107.6 ° F |
Precisión | ± 0.1 ℃ (35.5 ℃ -42.0 ℃) / ±.2IsF (95.9 ° F-107.6 ° F) ± 0.2 ℃ (<35.5 ℃,> 42.0 ℃) /±0.4° F (<95.9 ° F,> 107.6 ° F) |
Escala mínima | 0.1 ℃ / 0.1 ° F |
Tamaño LCD | 20 * 7mm |
Dimensiones externas de la unidad | 134 * 22 * 14mm |
NOROESTE | 12.5g |
Impermeable | SÍ |
Punta flexible | SÍ |
Batería | 1.5V (LR / SR41) |
Detalles:
Embalaje y entrega:
Termómetro veterinario digital a prueba de agua de la punta flexible de lectura rápida para la atención médica de mascotas
Descripción:
Modelo | Cnme070108 |
Respuesta | 10 segundos |
Rango de pantalla | 32.0 ℃ -42.0 ℃ 89.6 ° F-107.6 ° F |
Precisión | ± 0.1 ℃ (35.5 ℃ -42.0 ℃) / ±.2IsF (95.9 ° F-107.6 ° F) ± 0.2 ℃ (<35.5 ℃,> 42.0 ℃) /±0.4° F (<95.9 ° F,> 107.6 ° F) |
Escala mínima | 0.1 ℃ / 0.1 ° F |
Tamaño LCD | 20 * 7mm |
Dimensiones externas de la unidad | 134 * 22 * 14mm |
NOROESTE | 12.5g |
Impermeable | SÍ |
Punta flexible | SÍ |
Batería | 1.5V (LR / SR41) |
Detalles:
Embalaje y entrega: